Laagste prijs bekijken?
AEG SFB410F2AS Inbouw koelkast zonder vriesvak Wit
XDe AEG SFB410F2AS inbouwkoelkast heeft een netto inhoud van 182 liter, en biedt daardoor veel ruimte voor het bewaren van etenswaren. De koelkast heeft een nishoogte van 103 cm en een nisbreedte van 55 cm, met een nisdiepte van 55 cm. Deze koelkast heeft energielabel F. Met OptiSpace zijn de plate...
De AEG SFB410F2AS inbouwkoelkast heeft een netto inhoud van 182 liter, en biedt daardoor veel ruimte voor het bewaren van etenswaren. De koelkast heeft een nishoogte van 103 cm en een nisbreedte van 55 cm, met een nisdiepte van 55 cm. Deze koelkast heeft energielabel F.
Met OptiSpace zijn de platen en bakjes los te maken om meer ruimte te creëeren in de koelkast. Door deze ruimte kun je gemakkelijk voor het hele gezin drinken en etenswaren bewaren.
LED-verlichting zorgt ervoor dat de koelkast goed verlicht is zonder dat je verblind wordt. Met de LED-verlichting kun je de inhoud van de koelkast goed zien. Bovendien zijn LED-lampen energiezuinig en duurzaam.
De glazen legplateuas zijn gemaakt van stevig veiligheidsglas. Barsten, breken of krassen zal dus niet snel gebeuren. De plateaus zijn in hoogte verstelbaar zodat je de koelkast kunt indelen zoals jij dat wil.
Ontdek meer van AEG Bekijk alle AEG koelkasten
Artikelnummer | 372613343 |
EAN | 7332543980598 |
Aansluiten op leiding/reservoir | n.v.t. |
Deurmontage | Sleepdeur |
Deurscharnier | Rechts |
Deurscharnier omkeerbaar | |
Energieklasse | F |
Energieverbruik per jaar | 123 kWh |
Geluidsniveau (dB) | 36 dB |
Kleur | Wit |
Low frost | |
Netto inhoud (koelen) | 182 l |
Netto inhoud (vriezen) | 0 l |
Nisbreedte | 56 cm |
Nisdiepte | 56 cm |
Nishoogte | 103 cm |
No Frost |
Aansluitwaarde (W) | 130 |
Aantal afzonderlijke koelsystemen | 1 |
Aantal compressoren | 1 |
Aantal legborden in koelcompartiment | 2 |
Aantal verstelbare legborden in koelcompartiment | 2 |
Alarmsignaal bij storing | Geen signaal |
Belangrijkste kleur van het product | wit |
Breedte inclusief verpakking | 590 |
Breedte van het product | 548 |
Bruto-inhoud | 5.8 |
Bruto-inhoud vriezer | 17 |
Brutogewicht | 35.5 |
Deurophanging | Sleepdeur-systeem |
Deurscharnier | Rechts verwisselbaar |
Diepte inclusief verpakking | 600 |
Diepte van het product | 549 |
Frequentie | 50 |
Hoogte inclusief verpakking | 1100 |
Hoogte van het product | 1021 |
Indicator vriezerdeur open | |
Instelbare temperatuur | |
Interne ventilator koelgedeelte | |
Keurmerken | CE |
Legborden voor flessen | |
Lengte elektriciteitssnoer | 240 |
Materiaal van de legborden | veiligheidsglas |
Maximale nisbreedte | 560 |
Minimale nisbreedte | 560 |
Minimale nishoogte | 1030 |
Netto-inhoud | 164 |
Nettogewicht | 34 |
Nisdiepte | 550 |
Ontdooiingsproces koelgedeelte | Automatisch |
Ontdooiingsproces vriesgedeelte | Handmatig |
Snelkoelschakelaar | |
Snelvriesfunctie | |
Spanning | 230-240 |
Thermometer in koelgedeelte | Geen |
Type bedienings- en signaleringselementen | Thermostaat |
Type besturing | Mechanisch |
Type installatie | Volledig geïntegreerd |
Type stekker | European |
Uitvoering | Inbouw |
Vak voor speciale producten/vers voedsel |