Laagste prijs bekijken?
AEG SFB510F2AS Inbouw koelkast zonder vriesvak Wit
XDe AEG SFB510F2AS inbouwkoelkast heeft een netto inhoud van 163 liter, en biedt daardoor veel ruimte voor het bewaren van etenswaren. Daarvan neemt het koelgedeelte 147 liter in en het vriesgedeelte 16 liter. De koelvriescombinatie heeft een nishoogt van 103 cm en heeft een nisbreedte van 55 cm, me...
De AEG SFB510F2AS inbouwkoelkast heeft een netto inhoud van 163 liter, en biedt daardoor veel ruimte voor het bewaren van etenswaren. Daarvan neemt het koelgedeelte 147 liter in en het vriesgedeelte 16 liter. De koelvriescombinatie heeft een nishoogt van 103 cm en heeft een nisbreedte van 55 cm, met een nisdiepte van 55 cm. Deze koelvriescombinatie heeft energielabel F.
Met OptiSpace zijn de platen en bakjes los te maken om meer ruimte te creëeren in de koelkast. Door deze ruimte kun je gemakkelijk voor het hele gezin drinken en etenswaren bewaren.
LED-verlichting zorgt ervoor dat de koelkast goed verlicht is zonder dat je verblind wordt. Met de LED-verlichting kun je de inhoud van de koelkast goed zien. Bovendien zijn LED-lampen energiezuinig en duurzaam.
Een koelkast die beschikt over een veiligheidsglas biedt nog meer gemak. Deze glazen plateaus kan je namelijk eenvoudig op de gewenste hoogte in de koelkast schuiven. Het glas is sterk genoeg om meerdere producten te dragen.
Ontdek meer van AEG Bekijk alle AEG koelkasten
Artikelnummer | 372613342 |
EAN | 7332543980581 |
Aansluiten op leiding/reservoir | n.v.t. |
Deurmontage | Sleepdeur |
Deurscharnier | Rechts |
Deurscharnier omkeerbaar | |
Energieklasse | F |
Energieverbruik per jaar | 186 kWh |
Geluidsniveau (dB) | 36 dB |
Kleur | Wit |
Low frost | |
Netto inhoud (koelen) | 147 l |
Netto inhoud (vriezen) | 16 l |
Nisbreedte | 55 cm |
Nisdiepte | 55 cm |
Nishoogte | 103 cm |
No Frost |
Aansluitwaarde (W) | 130 |
Aantal afzonderlijke koelsystemen | 1 |
Aantal compressoren | 1 |
Aantal legborden in koelcompartiment | 2 |
Aantal verstelbare legborden in koelcompartiment | 2 |
Alarmsignaal bij storing | Geen signaal |
Belangrijkste kleur van het product | wit |
Breedte inclusief verpakking | 590 |
Breedte van het product | 548 |
Bruto-inhoud | 5.8 |
Bruto-inhoud vriezer | 17 |
Brutogewicht | 35.5 |
Deurophanging | Sleepdeur-systeem |
Deurscharnier | Rechts verwisselbaar |
Diepte inclusief verpakking | 600 |
Diepte van het product | 549 |
Frequentie | 50 |
Hoogte inclusief verpakking | 1100 |
Hoogte van het product | 1021 |
Indicator vriezerdeur open | |
Instelbare temperatuur | |
Interne ventilator koelgedeelte | |
Keurmerken | CE |
Legborden voor flessen | |
Lengte elektriciteitssnoer | 240 |
Materiaal van de legborden | veiligheidsglas |
Maximale nisbreedte | 560 |
Minimale nisbreedte | 560 |
Minimale nishoogte | 1030 |
Netto-inhoud | 164 |
Nettogewicht | 34 |
Nisdiepte | 550 |
Ontdooiingsproces koelgedeelte | Automatisch |
Ontdooiingsproces vriesgedeelte | Handmatig |
Snelkoelschakelaar | |
Snelvriesfunctie | |
Spanning | 230-240 |
Thermometer in koelgedeelte | Geen |
Type bedienings- en signaleringselementen | Thermostaat |
Type besturing | Mechanisch |
Type installatie | Volledig geïntegreerd |
Type stekker | European |
Uitvoering | Inbouw |
Vak voor speciale producten/vers voedsel |