Met de Atag KD26178A kun je eenvoudig en comfortabel je voedsel vers bewaren. Dankzij de soft-close deursluiting sluit de deur automatisch en zachtjes, zodat alles veilig en stil blijft, zelfs als je de deur snel dicht doet. Geen gerinkel van flessen en geen zorgen over kinderhandjes. De Atag KD261...
Met de Atag KD26178A kun je eenvoudig en comfortabel je voedsel vers bewaren. Dankzij de soft-close deursluiting sluit de deur automatisch en zachtjes, zodat alles veilig en stil blijft, zelfs als je de deur snel dicht doet. Geen gerinkel van flessen en geen zorgen over kinderhandjes.
De Atag KD26178A is voorzien van AdaptCool, slimme sensoren die de temperatuur aanpassen op basis van jouw gebruik. Hierdoor blijft je eten langer vers. Met heldere LED-verlichting en een duidelijk afleesbaar LED-display voor de temperatuur, heb je altijd goed overzicht over je koelkastinhoud.
De verstelbare deurbalkons en handige SuperCool-functie zorgen voor ultiem gemak, vooral na het doen van de boodschappen. De Atag KD26178A is ontworpen voor maximaal comfort en efficiëntie in je keuken.
Artikelnummer | 372597981 |
EAN | 8715393348807 |
Deurmontage | Deur op deur |
Deurscharnier koelkast | Rechts |
Deurscharnier omkeerbaar koelkast | |
Energieklasse | E |
Energieverbruik per jaar koelkasten | 113 kWu |
Geluidsniveau (dB) | 36 dB |
Low frost | |
Netto inhoud (koelen) | 301 l |
Netto inhoud (vriezen) | 0 l |
Nisbreedte | 56 cm |
Nisdiepte | 56 cm |
Nishoogte | 178 cm |
No Frost | |
Watertoevoer | n.v.t. |
Aansluitwaarde (W) | 75.0 W |
Aantal afzonderlijke koelsystemen | 1 |
Aantal compressoren | 1 |
Aantal legborden in koelcompartiment | 7 |
Aantal verstelbare legborden in koelcompartiment | 5 |
Alarmsignaal bij storing | Optisch en akoestisch |
Belangrijkste kleur van het product | Wit |
Breedte inclusief verpakking | 600 mm |
Breedte van het product | 555 mm |
Brutogewicht | 61.500 kg |
Deurophanging | Deur-op-deur-systeem |
Deurscharnier | Rechts verwisselbaar |
Diepte inclusief verpakking | 650 mm |
Diepte van het product | 545 mm |
EU-categorie van het huishoudelijke koelkastmodel (2010/30/EU) | 1 |
Frequentie | 50 |
Hoogte inclusief verpakking | 1.835 mm |
Hoogte van het product | 1772 mm |
Interne ventilator koelgedeelte | |
Legborden voor flessen | |
Lengte elektriciteitssnoer | 205 cm |
Materiaal van de legborden | veiligheidsglas |
Maximale nisbreedte | 570 mm |
Maximale nishoogte | 1780 mm |
Minimale nisbreedte | 560 mm |
Minimale nishoogte | 1775 mm |
Nettogewicht | 59.000 kg |
Nisdiepte | 560 mm |
Ontdooiingsproces koelgedeelte | Automatisch |
Snelkoelschakelaar | |
Spanning | 220 - 240 V |
Thermometer in koelgedeelte | Digitaal |
Type bedienings- en signaleringselementen | LED indicatiemeter |
Type binnenverlichting | LED |
Type stekker | YP22 schuko-rond met randaarde |
Uitvoering | Inbouw |
Vak voor speciale producten/vers voedsel |