De Atag KS36178D inbouwkoelkast heeft een netto inhoud van 260 liter, en biedt daardoor veel ruimte voor het bewaren van etenswaren. Daarvan neemt het koelgedeelte 189 liter in en het vriesgedeelte 71 liter. De koelvriescombinatie heeft een nishoogt van 177,5 cm en heeft een nisbreedte van 56 cm, m...
De Atag KS36178D inbouwkoelkast heeft een netto inhoud van 260 liter, en biedt daardoor veel ruimte voor het bewaren van etenswaren. Daarvan neemt het koelgedeelte 189 liter in en het vriesgedeelte 71 liter. De koelvriescombinatie heeft een nishoogt van 177,5 cm en heeft een nisbreedte van 56 cm, met een nisdiepte van 56 cm. Deze koelvriescombinatie heeft energielabel E.
LED-verlichting zorgt ervoor dat de koelkast goed verlicht is zonder dat je verblind wordt. Met de LED-verlichting kun je de inhoud van de koelkast goed zien. Bovendien zijn LED-lampen energiezuinig en duurzaam.
Als je wijn gaat serveren is het goed om het ongeveer een half uur in de koelkast te houden. Er zijn koelkasten die daarvoor speciaal beschikken over een wijnrek. In dit rek kan je eenvoudig jouw flessen wijn neerleggen. Daardoor blijven de flessen goed liggen en vallen ze niet zomaar om. Het wijnrek is ook geschikt voor andere flessen, van bijvoorbeeld frisdrank.
Artikelnummer | 372634101 |
EAN | 8715393381019 |
Deurmontage | Sleepdeur |
Deurscharnier koelkast | Rechts |
Deurscharnier omkeerbaar koelkast | |
Energieklasse | E |
Energieverbruik per jaar koelkasten | 217 kWu |
Geluidsniveau (dB) | 36 dB |
Low frost | |
Netto inhoud (koelen) | 189 l |
Netto inhoud (vriezen) | 71 l |
Nisbreedte | 56 cm |
Nisdiepte | 56 cm |
Nishoogte | 178 cm |
No Frost | |
Watertoevoer | n.v.t. |
Aansluitwaarde (W) | 100.0 W |
Aantal afzonderlijke koelsystemen | 1 |
Aantal compressoren | 1 |
Aantal legborden in koelcompartiment | 5 |
Aantal verstelbare legborden in koelcompartiment | 4 |
Aantal vriesladen | 3 |
Alarmsignaal bij storing | Optisch en akoestisch |
Belangrijkste kleur van het product | Wit |
Breedte inclusief verpakking | 585 mm |
Breedte van het product | 540 mm |
Brutogewicht | 61.000 kg |
Deurophanging | Sleepdeur-systeem |
Deurscharnier | Rechts verwisselbaar |
Diepte inclusief verpakking | 650 mm |
Diepte van het product | 545 mm |
EU-categorie van het huishoudelijke koelkastmodel (2010/30/EU) | 7 |
Frequentie | 50 |
Hoogte inclusief verpakking | 1.835 mm |
Hoogte van het product | 1772 mm |
Interne ventilator koelgedeelte | |
Legborden voor flessen | |
Lengte elektriciteitssnoer | 205 cm |
Materiaal van de legborden | veiligheidsglas |
Maximale nisbreedte | 570 mm |
Maximale nishoogte | 1780 mm |
Minimale nisbreedte | 560 mm |
Minimale nishoogte | 1775 mm |
Nettogewicht | 59.000 kg |
Nisdiepte | 560 mm |
Ontdooiingsproces koelgedeelte | Automatisch |
Snelkoelschakelaar | |
Spanning | 220 - 240 V |
Temperatuur vriezer instelbaar | |
Thermometer in koelgedeelte | Digitaal |
Type bedienings- en signaleringselementen | LED indicatiemeter |
Type binnenverlichting | LED |
Type stekker | YP22 schuko-rond met randaarde |
Uitvoering | Inbouw |
Vak voor speciale producten/vers voedsel | |
Vriesgedeelte met dooiwaterafvoersysteem |