Laagste prijs bekijken?
Liebherr CNd 5743-20 Koelkast met vriesvak
XHet regent ijsblokjes.Laat de zomer maar komen met deze koel/vriescombinatie met IceMaker. Het water komt uit een gemakkelijk te vullen tank, een vaste wateraansluiting is niet nodig en een glas gekoeld water is altijd voorhanden. Het deelbare plateau en flessendraagrooster bieden extra flexibilitei...
Het regent ijsblokjes.Laat de zomer maar komen met deze koel/vriescombinatie met IceMaker. Het water komt uit een gemakkelijk te vullen tank, een vaste wateraansluiting is niet nodig en een glas gekoeld water is altijd voorhanden. Het deelbare plateau en flessendraagrooster bieden extra flexibiliteit. In de EasyFresh lade bewaart u groenten en fruit bij de ideale luchtvochtigheid. Het FreshAir filter zorgt voor een fris interieur en het NoFrost vriesdeel hoeft u nooit te ontdooien. Geschikt voor smarthome toepassingen. Leverbaar vanaf 3e kwartaal 2022.
Artikelnummer | 372605101 |
EAN | 4016803091592 |
Aansluiten op leiding/reservoir | n.v.t. |
Breedte | 60 cm |
Deurscharnier | Rechts |
Deurscharnier omkeerbaar | |
Diepte | 68 cm |
Energieklasse | D |
Energieverbruik per jaar | 203 kWu |
Geluidsniveau (dB) | 35 dB |
Hoogte | 202 cm |
Kleur | Wit |
Low frost | |
Netto inhoud (koelen) | 268 l |
Netto inhoud (vriezen) | 104 l |
No Frost |
Aansluitsnoer_los_meegeleverd | |
Aansluitwaarde | 1,4 A |
Aansluitwaarde_in_Watt | 183 W |
Aantal_compressoren | 1 |
Aantal_deurvakken_voor_conserven | 3 |
Aantal_deurvakken_voor_flessen | 1 |
Aantal_draagplateaus | 5 |
Aantal_sterren_vriesdeel | 4 Vriesdeel |
Aantal_temperatuurzones | 2 |
Aantal_vriesladen | 3 |
Alarm_apparaatstoring | Ja, ook instelbaar via App |
Alarm_stroomuitval | Ja, ook instelbaar via App |
AlarmLightAmplifier | Ja, ook instelbaar via App |
Apart_regelbare_koelcircuits | 2 |
Artikelnummer | CNd 5743-20 |
Behuizing | Wit |
Bewaartijd_bij_storing | 20 uur |
BluPerformance | |
BottleTimer | Ja, alleen via App |
Breedte | 59,7 cm |
Breedte_verpakking | 625 mm |
Bruto_gewicht | 82,4 kg |
CleaningMode | |
daarvan_in_hoogte_verstelbaar | 4 |
Deel-_en_onderschuifbaar_glasplateau | 1 |
Deur_opent_maximaal_op | 115° |
Deuralarm_koeldeel | Ja, ook instelbaar via App |
Deuralarm_vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
Deurdraairichting_te_wijzigen | |
Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
Deurvakken_in_hoogte_verstelbaar | |
Diepte | 67,5 cm |
Diepte_verpakking | 772 mm |
DuoCooling_apart_regelbare_koelcircuits | |
EAN_nummer | 4016803091592 |
Energiekosten_per_jaar | € 81,- |
Energielabel | https://www.lhis.nl/producten/Media/1e0d033a-1378-418e-b6e1-e2b10d4a078f.jpg |
Energieverbruik_per_24_uur | 0,6 |
EnergySaver | Ja, ook instelbaar via App |
Flesopslag | flessendraagrooster metaal |
Frequentie | 50-60 Hz |
FreshAir_filter | |
FrostSafe | rondom gesloten met transparant front |
Geluidsniveau | 35 dB(A) |
Geluidsniveau_klasse | B |
Geschikt_voor_onverwarmde_ruimte | > 0°C |
Geschikt_voor_SmartHome | Ja, met SmartDeviceBox |
Greep | Verzonken greep |
HolidayMode | Ja, ook instelbaar via App |
Hoogte | 201,5 cm |
Hoogte_verpakking | 2087 mm |
IceMaker | |
Instelbereik_temperatuur_koelen | +2°C tot +9°C |
Instelbereik_temperatuur_vriezen | -15°C tot -26°C |
Invriescapaciteit | 10 kg / 24 uur |
Invriesplateau | |
Kleur_deur | Wit |
Klimaatzone_koeldeel | EasyFresh |
Koelmiddel | R600a |
Ladensysteem_koeldeel | geïntegreerde looprails |
Ladensysteem_vriesdeel | zonder uittreksysteem (met glasplateaus) |
Lengte_aansluitsnoer | 200 cm |
Luchtvochtigheid_regelbaar | Luchtvochtigheid regelbaar in 1 lade |
Materiaal_achterwand | Kunststof |
Materiaal_deurdeksel | Staal |
Materiaal_deurvakken | Kunststof |
Materiaal_draagplateau_koeldeel | Glas |
Materiaal_draagplateau_vriesdeel | Glas |
MaxIce_kg24h | 1,5 |
Maximale_voorraad_ijsblokjes | 5,4 kg |
Model | CNd 5743 |
Netto_gewicht | 77 kg |
NightMode | Ja, alleen via App |
NoFrost | |
Ontdooisysteem_koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
Ontdooisysteem_vriesdeel | Automatisch ontdooisysteem |
PartyMode | Ja, ook instelbaar via App |
Plaatsbaar_tegen_muur | |
Plintventilatie | Ja, afvoer via achterzijde |
Positie_bedieningspaneel | In de deur |
Productiecapaciteit_IceMaker | 1,2 kg / 24 uur |
SabbatMode | Ja, ook instelbaar via App |
Schermbeveiliging | |
Serie | Beta |
Spanning | 220-240 V ~ |
Subgroep | Koel/vriescombinaties |
SuperCool_automaat_met_resttijd-weergave | Ja, ook instelbaar via App |
SuperFrost_hoeveelheidgestuurd | Ja, ook instelbaar via App |
Taalinstelling | Ja, ook instelbaar via App |
Temperatuuralarm_vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
Transportgrepen | voor en achter |
Type_wateraansluitslang | waterslang met rvs beschermmantel |
Uitvoering | Plus |
VarioSafe | |
VarioSpace | |
Verlichting_koeldeel | LED plafondverlichting |
Verwisselbaar_deurrubber | |
Volume_koelgedeelte | 268 l |
Volume_totaal | 371 l |
Volume_vriesgedeelte | 104 l |
Voorraad |