Maak kennis met de Liebherr CUele 2331-26, een koel-vriescombinatie met innovatieve technologieën voor efficiënte koeling en optimale opslag van je voedsel. Dankzij SmartFrost-technologie vriest deze koelkast je voedsel sneller in en minimaliseert het ijsvorming, waardoor ontdooien eenvoudiger en sn...
Maak kennis met de Liebherr CUele 2331-26, een koel-vriescombinatie met innovatieve technologieën voor efficiënte koeling en optimale opslag van je voedsel. Dankzij SmartFrost-technologie vriest deze koelkast je voedsel sneller in en minimaliseert het ijsvorming, waardoor ontdooien eenvoudiger en sneller is dan ooit tevoren. Bovendien biedt het een flexibelere opslagruimte met meer capaciteit en verbeterd energieverbruik voor lagere energiekosten.
Dankzij SmartFrost-technologie vriest de Liebherr CUele 2331-26 voedsel sneller in en minimaliseert het ijsvorming, waardoor ontdooien eenvoudiger en sneller is. Bovendien verbruikt het minder energie, wat resulteert in lagere bedrijfskosten.
De extra hoge en verwijderbare laden in het FrostSafe-systeem zorgen ervoor dat koude lucht niet snel ontsnapt wanneer de deur wordt geopend. Dankzij de transparante voorkant heb je altijd een duidelijk overzicht van de ingevroren items.
Met VarioSpace kun je snel extra opslagruimte creëren, zelfs voor grotere diepvriesproducten. Dankzij verwijderbare laden en glazen planken kun je de ruimte aanpassen aan je behoeften.
De transparante groenteladen bieden voldoende ruimte voor georganiseerde opslag van fruit en groenten. Bovendien zijn ze gemakkelijk schoon te maken, zodat je voedsel altijd vers blijft.
Met de omkeerbare deurhendels kun je de deur naar wens plaatsen, wat zorgt voor maximale flexibiliteit bij het positioneren van de koelkast.
Artikelnummer | 372635484 |
EAN | 4016803145578 |
Aansluiten op leiding/reservoir | n.v.t. |
Breedte | 55 cm |
Deurscharnier | Rechts |
Deurscharnier omkeerbaar | |
Diepte koelkasten | 63 cm |
Energieklasse | E |
Energieverbruik per jaar | 193 kWh |
Geluidsniveau (dB) | 38 dB |
Hoogte | 137 cm |
Netto inhoud (koelen) | 157 l |
Netto inhoud (vriezen) | 54 l |
Aansluitwaarde | 1,4 A |
Aantal_compressoren | 1 |
Aantal_deurvakken_voor_conserven | 2 |
Aantal_deurvakken_voor_flessen | 1 |
Aantal_draagplateaus | 3 |
Aantal_glasplateaus_vriesdeel | 1 |
Aantal_groente-_en_fruitladen | 2 |
Aantal_sterren_vriesdeel | 4 Vriesdeel |
Aantal_temperatuurzones | 2 |
Aantal_vriesladen | 2 |
Afwerking_draagplateau | Edelstaal |
Apart_regelbare_koelcircuits | 1 |
Artikelnummer | CUele 2331-26 |
Behuizing | Staalgrijs |
Bewaartijd_bij_storing | 14 uur |
Breedte | 55 cm |
Breedte_verpakking | 567 mm |
Bruto_gewicht | 51,5 kg |
CoolPlus | |
daarvan_in_hoogte_verstelbaar | 2 |
Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
Diepte | 63 cm |
Diepte_bij_90_geopende_deur | 112,8 cm |
Diepte_verpakking | 711 mm |
Display | Mechanische besturing |
EAN_nummer | 4016803145578 |
Energiekosten_per_jaar | € 77,- |
Energielabel | https://www.lhis.nl/producten/Media/a51406d2-e3d5-4902-bbcd-8a75b909d7ea.jpg |
Energieverbruik_per_24_uur | 0,5 |
Frequentie | 50 Hz |
FrostSafe | rondom gesloten met transparant front |
Geluidsniveau | 38 dB(A) |
Geluidsniveau_klasse | C |
Greep | Geïntegreerde greep |
Hoogte | 137,2 cm |
Hoogte_verpakking | 1424 mm |
Inbouwdiepte_minimaal | 66,5 cm |
Invriescapaciteit | 3 kg / 24 uur |
Kleur_deur | Steel-look |
Koelmiddel | R600a |
Lengte_aansluitsnoer | 130 cm |
Materiaal_deurdeksel | Steel-look |
Materiaal_deurvakken | Kunststof |
Materiaal_draagplateau_koeldeel | Glas |
Materiaal_draagplateau_vriesdeel | Glas |
Materiaal_interieur | Kunststof wit |
Model | CUele 2331 |
Netto_gewicht | 47,7 kg |
Ontdooisysteem_koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
Ontdooisysteem_vriesdeel | Handmatig ontdooien |
Plaatsbaar_tegen_muur | |
Positie_bedieningspaneel | In interieur |
Serie | Alpha |
Soort_bedieningspaneel | Draaiknop |
Soort_Design | SwingLine-Design |
Spanning | 220-240 V ~ |
Subgroep | Koel/vriescombinaties |
Transportwieltjes_achter | |
Tussenbouwbaar | |
VarioSpace | |
Verlichting_koeldeel | LED verlichting |
Volume_koelgedeelte | 157 l |
Volume_totaal | 210 l |
Volume_vriesgedeelte | 54 l |
Voorraad | |
Vriessysteem | Statisch |
Vriestechniek | SmartFrost |