Laagste prijs bekijken?
Liebherr IRd 4101-22 Inbouw koelkast zonder vriesvak
XIdeaal voor groenten en fruitDeze inbouwkoelkast met 4-sterren vriesvak uit de Pure-serie voorziet in alle essentiële behoeften. In de EasyFresh lade bewaart u groenten en fruit bij de ideale luchtvochtigheid zodat de smaak en structuur behouden blijven. De heldere LED wandverlichting zorgt voor opt...
Ideaal voor groenten en fruitDeze inbouwkoelkast met 4-sterren vriesvak uit de Pure-serie voorziet in alle essentiële behoeften. In de EasyFresh lade bewaart u groenten en fruit bij de ideale luchtvochtigheid zodat de smaak en structuur behouden blijven. De heldere LED wandverlichting zorgt voor optimaal overzicht. De temperatuur is via het Monochroom display met Touch-bediening instelbaar en toont naast de actuele temperatuur ook alarmmeldingen. De deurdraairichting van het vriesvak is simpel aan te passen.
Artikelnummer | 372637955 |
EAN | 4016803115991 |
Aansluiten op leiding/reservoir | n.v.t. |
Deurmontage | Deur op deur |
Deurscharnier koelkast | Rechts |
Deurscharnier omkeerbaar koelkast | |
Energieklasse | D |
Energieverbruik per jaar koelkasten | 119 kWu |
Geluidsniveau (dB) | 32 dB |
Low frost | |
Netto inhoud (koelen) | 167 l |
Netto inhoud (vriezen) | 16 l |
Nisbreedte | 56 cm |
Nisdiepte | 55 cm |
Nishoogte | 122 cm |
No Frost |
Aantal groente lades | 1 |
Aantal niveaus voor eieren | 1 |
Aantal planken koelkast | 4 |
Aantal planken vriezer | 2 |
Apparaatplaatsing | Ingebouwd |
Deur openingshoek | 115° |
Deurcompartimenten materiaal | Kunststof |
Deurscharnieren | Rechts |
Draairichting deur verwisselbaar | |
Eierenrekje | |
Flessenrek | |
Geluidsniveau | 32 dB |
Ingebouwd display | |
Koelkastdeurvakken | 4 |
Plankmateriaal | Glas |
Snoerlengte | 2,2 m |
Soort bediening | Touch |
Soort lamp | LED |
Totale nettocapaciteit | 217 l |
Type beeldscherm | LCD |
Verstelbare plateaus | |
Verstelbare voeten | |
Water filter |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
Energie-efficiëntieklasse | D |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Jaarlijks energieverbruik | 119 kWu |
Stroom | 1,2 A |
Stroomgebruik per dag | 0,326 kWh/24u |
Deur open alarm | |
Koelkast binnenverlichting |
Breedte | 559 mm |
Breedte verpakking | 572 mm |
Diepte | 546 mm |
Diepte verpakking | 622 mm |
Gewicht | 42,8 kg |
Gewicht verpakking | 45,3 kg |
Hoogte | 1213 mm |
Hoogte verpakking | 1277 mm |
Installatie compartiment breedte | 57 cm |
Installatie compartiment diepte | 55 cm |
Installatie compartiment hoogte (max) | 123,1 cm |
Installatie compartiment hoogte (min) | 121,6 cm |
Luchtfilter |
Aantal uitneembare platen | 3 |
Automatisch ontdooien (koelkast) | |
Koelkast temperatuurbereik | 2 - 9 °C |
Nettocapaciteit koelkast | 167 l |
No Frost (koelkast) | |
Super Cool functie | |
Vakantie functie | |
Vers zone compartiment |
Geluidsemissieklasse | B |
Klimaatklasse | SN-T |
Aantal sterren | 4* |
Bewaartijd bij stroomuitval | 9 uur |
IJsmaker | |
Nettocapaciteit vriezer | 16 l |
No Frost (vriezer) | |
Slim vriezen (vriezer) | |
Vriescapaciteit | 2 kg/24u |
Vriezer positie | Boven |