Koelkast | Universeel | Inox-look | Installatie: Vrijstaand | Referentie breedte: Higher than 80 | Type koeling: Total No Frost - Triple koelsysteem | Ontdooien: Automatisch | No Frost systeem: Volledige no-frost | Type scharnier: Standaard | Deur omkeerbaar: | Totale bruto inhoud: 626L | Bruto inho...
Koelkast | Universeel | Inox-look | Installatie: Vrijstaand | Referentie breedte: Higher than 80 | Type koeling: Total No Frost - Triple koelsysteem | Ontdooien: Automatisch | No Frost systeem: Volledige no-frost | Type scharnier: Standaard | Deur omkeerbaar: | Totale bruto inhoud: 626L | Bruto inhoud vriezer: L | Bruto inhoud koelgedeelte: L | Life Plus zone: Ja | Binnenverlichting koelkast: Ja, Led | MultiFlow: Ja | Ventilator: Ja | ionisator: Ja | Type compressor: Variabele toeren | Klimaatklasse: SN, T | Conserveringsduur zonder stroom: 15 | Akoestische geluidsemissie: 39 | Afmeting (hxbxd): 1820x908x705 mm
Product breedte | 90.80 cm |
Product hoogte | 182 cm |
Product lengte | 70.50 cm |
Volume in liters | 572 l |
Aansluiting op waterleiding | |
Afneembare waterreservoir | |
Dispenser | Geen dispenser |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Geluidsniveau | 37 dB |
Maximal Optimal Ambient Temperature | Subtropisch (38°) |
Minimal Optimal Ambient Temperature | Subnormaal (10 graden) |
Reparatie type | On-site repair |
Temperatuurinstelling | Digitaal |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Bij beoogd huishoudelijk gebruik geen |
Weergave binnentemperatuur |
EAN | 8017709337704 |
Jaarlijks energieverbruik in kWh | 338 kWh |
Waarde energielabel nieuw 2021 | E |
Anti-vingerafdruk behuizing | |
Display op deur | |
Flexibele deurinrichting | |
Kleur | RVS |
Materiaal behuizing | Plaatwerk |
Met eierrekje | |
Model | Vrijstaand koelkast met 4 deuren - universeel esthetisch |
Product gewicht | 128 kg |
Scherm | LCD |
Snoerlengte | 2.40 m |
Soft close deur |
Aanpasbaar interieur | |
Aantal compressoren | 1 |
Aantal groentelade | 2 |
Aantal plateaus | 2 |
Antibacteriële system | |
Flessenrek | |
Materiaal planken | Gehard glas |
Nulgradenzone | |
Super Cool functie | |
Volume koelruimte | 376 l |
App vereist voor volledige functionaliteit | |
Bluetooth vereist | |
Kan zelfstandig met internet verbinden | |
Wifi vereist | Niet van toepassing |
Aantal temperatuurzones in koelruimte | 2 |
Adres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | SMEG Nederland B.V. | Veemkade 384 | 1019 HE | Amsterdam | www.smeg.nl |
Bediening | Touchscreen |
Bediening via mobiele app | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 10 uur |
Camera binnenin | |
CE markering | Zichtbaar |
Door-in-Door systeem | |
E-mailadres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | [email protected] |
Geluidsniveauklasse | C |
Geurfilter | |
Ingebouwde wijnkoelkast | |
Naam verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | SMEG Nederland B.V. |
Opbouw Amerikaanse koelkast | 4 deuren |
Open deur alarm | |
Smart Home Platform | Geen platform |
Taal handleiding | Nederlands |
Telefoonnummer verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | +31 (0)20 44 901 20 |
Vakantiemodus | |
Verpakking breedte | 978 mm |
Verpakking hoogte | 1922 mm |
Verpakking lengte | 780 mm |
Verpakkingsgewicht | 138 kg |
Verpakkingsinhoud | Product, handleiding en accessoires |
Vriezer instelbaar als koelruimte | |
WIFI | Geen Wi-Fi |
EAN | 8017709337704 |
Merk | Smeg |
MPN (Manufacturer Part Number) | FQ60XDAIE |
Aantal freeze vakken | 4 |
Dooiwaterafvoer | Y |
Invriescapaciteit | 4.60 kg |
No frost modus | No Frost |
Positie vriesvak | Onder |
Snelvriesfunctie | |
Steraanduiding | 4 sterren |
Verstelbaar vriesvak | |
Volume vriesvak | 196 l |