Kenmerken van deze Whirlpool inbouw koelkast: speciaal flessenrek. Antibacteriële filter, voor nog meer hygiëne. Exclusieve 6th SENSE FreshControl technologie past de temperatuur en vochtigheidsgraad in het apparaat automatisch aan, voor duurzame versheid.
Kenmerken van deze Whirlpool inbouw koelkast: speciaal flessenrek. Antibacteriële filter, voor nog meer hygiëne. Exclusieve 6th SENSE FreshControl technologie past de temperatuur en vochtigheidsgraad in het apparaat automatisch aan, voor duurzame versheid.
Artikelnummer | 372635673 |
EAN | 8003437053092 |
Aansluiten op leiding/reservoir | n.v.t. |
Deurscharnier | Rechts |
Deurscharnier omkeerbaar | |
Energieklasse | E |
Energieverbruik per jaar | 280 kWu |
Geluidsniveau (dB) | 36 dB |
Kleur | Wit |
Netto inhoud (koelen) | 262 |
Netto inhoud (vriezen) | 30 l |
Nisbreedte | 0 cm |
Nisdiepte | 56 cm |
Nishoogte | 0 cm |
No Frost |
Aansluitwaarde (W) | 130 |
Aantal afzonderlijke koelsystemen | 1.0 |
Aantal compressoren | 1.0 |
Aantal legborden in koelcompartiment | 5.0 |
Aantal verstelbare legborden in koelcompartiment | 4.0 |
Alarmsignaal bij storing | Optisch |
Belangrijkste kleur van het product | Wit |
Binnenverlichting | |
Breedte inclusief verpakking | 580 |
Breedte van het product | 540 |
Bruto-inhoud | 293 |
Bruto-inhoud koelkast | 263 |
Bruto-inhoud vriezer | 30 |
Brutogewicht | 53 |
Deurophanging | Sleepdeur-systeem |
Deurscharnier | Rechts verwisselbaar |
Diepte inclusief verpakking | 608 |
Diepte met 90° geopende deur | n.v.t |
Diepte van het product | 545 |
Energie-efficiëntieklasse | E |
Energieverbruik per jaar (2010/30/EU) | 280 |
Frequentie | 50 |
Geluidsniveau | 36 |
Hoogte inclusief verpakking | 1840 |
Hoogte van het product | 1771 |
Indicator koelkastdeur open | |
Indicator vriezerdeur open | |
Instelbare temperatuur | |
Interne ventilator koelgedeelte | |
Invriesvermogen (2010/30/EU) | 3.0 |
Klimaatklasse | SN-T |
Legborden voor flessen | |
Lengte elektriciteitssnoer | 245 |
Materiaal van de legborden | Glas |
Maximaal instelbare hoogte | 0.0 |
Maximale nisbreedte | 0.0 |
Maximale nishoogte | 0.0 |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 |
Minimale nisbreedte | 560 |
Minimale nishoogte | 1776 |
Minimale omgevingstemperatuur | 10.0 |
Netto-inhoud | 292 |
Netto-inhoud koelkast | 262 |
Netto-inhoud koelkast (2010/30/EU) | 262 |
Netto-inhoud vriezer | 30 |
Netto-inhoud vriezer (2010/30/EU) | 30 |
Nettogewicht | 51 |
Nisdiepte | 555 |
No-frost-systeem | |
Ontdooiingsproces koelgedeelte | Automatisch |
Ontwerptemperatuur | 0.0 |
Opties meubeldeur | Niet mogelijk |
Snelkoelschakelaar | |
Snelvriesfunctie | |
Spanning | 220-240 |
Stelpoten | |
Sterrenaanduiding van aanvullend vak voor diepvriesvoedsel | 0.0 |
Stroom | 16 |
Temperatuur vriezer instelbaar | |
Temperatuurstijgingstijd | 16 |
Thermometer in koelgedeelte | Geen |
Thermometer in vriesgedeelte | Geen |
Totaal energieverbruik per jaar | 280 |
Type bedienings- en signaleringselementen | LED |
Type besturing | Elektronisch |
Type binnenverlichting | LED |
Type installatie | Volledig geïntegreerd |
Type stekker | Schuko |
Uitvoering | Inbouw |
Vriesgedeelte met dooiwaterafvoersysteem |