Laagste prijs bekijken?
Whirlpool WHC18D021C2 SF Koel-vriescombinatie Wit
XKenmerken van deze Whirlpool inbouw koel/vriescombinatie: kleur wit. Glazen legplateaus, zowel robuust als elegant. Een ventilator die voor een soepele en gelijkmatige luchtstroom binnen in het apparaat zorgt, voor optimale ventilatie. 6th SENSE sensoren verlagen de temperatuur in het apparaat autom...
Kenmerken van deze Whirlpool inbouw koel/vriescombinatie: kleur wit. Glazen legplateaus, zowel robuust als elegant. Een ventilator die voor een soepele en gelijkmatige luchtstroom binnen in het apparaat zorgt, voor optimale ventilatie. 6th SENSE sensoren verlagen de temperatuur in het apparaat automatisch wanneer nieuwe etenswaren worden opgeslagen, voor een lager energieverbruik. Handig flessenrek om uw flessen veilig te bewaren.
Artikelnummer | 372641095 |
EAN | 8003437055881 |
Breedte | 54 cm |
Deurscharnier koelkast | Rechts |
Deurscharnier omkeerbaar koelkast | |
Diepte koelkasten | 55 cm |
Energieklasse | E |
Energieverbruik per jaar koelkasten | 181 kWu |
Geluidsniveau (dB) | 33 dB |
Hoogte | 177 cm |
Kleur | Wit |
Netto inhoud (koelen) | 195 l |
Netto inhoud (vriezen) | 79 l |
No Frost | |
Watertoevoer | n.v.t. |
Aansluitwaarde (W) | 140 W |
Aantal afzonderlijke koelsystemen | 1.0 |
Aantal compressoren | 1.0 |
Aantal legborden in koelcompartiment | 5.0 |
Aantal temperatuurzones | 2.0 |
Aantal verstelbare legborden in koelcompartiment | 4.0 |
Aantal vriesladen | 3.0 |
Aantal vriesvakken met klep | 0.0 |
Alarmsignaal bij storing | Optisch |
Belangrijkste kleur van het product | Wit |
Binnenverlichting | |
Breedte inclusief verpakking | 580 mm |
Breedte van het product | 540 mm |
Bruto-inhoud | 274 l |
Bruto-inhoud koelkast | 195 l |
Bruto-inhoud vriezer | 79 l |
Brutogewicht | 52.2 kg |
Capaciteit in flessen van 0,75 l | 260 |
Deurophanging | Sleepdeur-systeem |
Deurscharnier | Rechts verwisselbaar |
Diepte inclusief verpakking | 608 mm |
Diepte van het product | 545 mm |
Energie-efficiëntieklasse | E |
Energieverbruik per jaar (2010/30/EU) | 0.0 kWh/annum |
Frequentie | 50 |
Hoogte inclusief verpakking | 1840 mm |
Hoogte van het product | 1770 mm |
IJsblokjes-automaat | n.v.t |
Indicator vriezerdeur open | |
Instelbare temperatuur | |
Interne ventilator koelgedeelte | |
Invriesvermogen (2010/30/EU) | 0.0 kg/24h |
Klimaatklasse | SN-T |
Legborden voor flessen | |
Lengte elektriciteitssnoer | 245 cm |
Materiaal van de legborden | Glas |
Maximaal instelbare hoogte | 0.0 mm |
Maximale nisbreedte | 0.0 mm |
Maximale nishoogte | 0.0 mm |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
Minimale nisbreedte | 560 mm |
Minimale nishoogte | 1776 mm |
Minimale omgevingstemperatuur | 10.0 °C |
Netto-inhoud | 273 l |
Netto-inhoud koelkast | 194 |
Netto-inhoud koelkast (2010/30/EU) | 0.0 l |
Netto-inhoud vriezer | 79 l |
Netto-inhoud vriezer (2010/30/EU) | 0.0 l |
Nettogewicht | 50.6 kg |
Nisdiepte | 560 mm |
No-frost-systeem | |
Ontdooiingsproces koelgedeelte | Automatisch |
Ontdooiingsproces vriesgedeelte | Handmatig |
Ontwerptemperatuur | 0.0 °C |
Opties meubeldeur | n.v.t |
Snelkoelschakelaar | |
Snelvriesfunctie | |
Spanning | 220-240 V |
Stelpoten | |
Stroom | 16 |
Temperatuur vriezer instelbaar | |
Temperatuurbereik | 10°C - 43°C °C |
Temperatuurstijgingstijd | 0.0 h |
Thermometer in koelgedeelte | Geen |
Thermometer in vriesgedeelte | Geen |
Totaal energieverbruik per jaar | 226 kWh/jaar |
Type bedienings- en signaleringselementen | LED |
Type besturing | Elektronisch |
Type binnenverlichting | LED |
Type installatie | Inbouw |
Type stekker | Schuko |
Uitvoering | Inbouw |
Vriesgedeelte met dooiwaterafvoersysteem |